Biscoito de nata com recheio de goiabada
Delicie-se com cada mordida e descubra o sabor que derrete no recheio.
Tabela Nutricional:
Componente | Quantidade por 30g | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 137 kcal | 7% |
Carboidratos (g) | 24 g | 8% |
Açúcares Totais (g) | 11,5 g | - |
Gorduras Totais (g) | 10,8 g | 22% |
Gorduras Saturadas (g) | 4,0 g | 6% |
Gorduras Trans (g) | 0,0 g | - |
Fibra Alimentar (g) | 1,1 g | 5% |
Sódio (mg) | 51 mg | 3% |
Contém: Glúten, lactose, derivados de trigo, leite e soja. Pode conter ovo