Biscoito de nata coco
Deliciosamente amanteigado e crocante, com o sabor suave da nata e o toque tropical do coco. Uma combinação perfeita que derrete na boca e conquista a todos.
Tamanho: Caixa 3KG
Tabela Nutricional:
| Componente | Quantidade por Porção de 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 149 | 7% |
| Carboidratos (g) | 22 | 7% |
| Açúcares Totais (g) | 7 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 6,5 | - |
| Proteínas (g) | 0,7 | - |
| Gorduras Totais (g) | 6 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 9% |
| Gorduras Trans (g) | 0,1 | 3% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,5 | 2% |
| Sódio (mg) | 69 | 3% |

