Coco diet
Uma opção saudável para o seu dia a dia
Tabela Nutricional:
Informação Nutricional | Porção de 30g (3 unidades) | 100g | %VD (Porção 30g)* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 152 | 507 | 8% |
Carboidratos (g) | 17 | 56 | 6% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 4,2 | 14 | 9% |
Gorduras totais (g) | 7,5 | 25 | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 10 | 15% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1,7 | 2% |
Sódio (mg) | 52 | 173 | 3% |
*%VD = Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.