Biscoito de aveia
Leve e nutritivo. Um biscoito diet feito com aveia, canela e passas, perfeito para quem busca sabor e equilíbrio em cada mordida.
Tamanho: Caixa 2KG
Tabela Nutricional:
| Informação Nutricional | Porção de 30g (3 unidades) | 100g | %VD (30g) |
|---|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 162 | 540 | 8% |
| Carboidratos (g) | 18 | 62 | 6% |
| Açúcares Totais (g) | 11,2 | 37,4 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 10,3 | 34,5 | 20,7% |
| Proteínas (g) | 2,4 | 8,1 | 4,8% |
| Gorduras Totais (g) | 8,1 | 27,0 | 12,5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 7,4 | 11,1% |
| Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,2 | 2,9% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,8 | 2,5 | 3,0% |
| Sódio (mg) | 42 | 141 | 2% |
%VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção de 30g
Lembrando que o produto contém glúten, lactose, trigo, ovos, amendoim, derivados de leite e de soja?

